DESIGN AND TECHNICAL 0844 800 4576
SALES 0844 800 4575
This section shows special shaped bricks that turn brickwork through angles; and cant bricks that create chamfered vertical and horizontal features. These British Standard capping bricks along with Ibstock Kevington’s own special shapes fulfill most applications and many are available in
Caplock®.
Please note that perforations of products vary by special type and factory of manufacture.
TYPE NO. | A | B | C | D | E | α |
---|---|---|---|---|---|---|
AN.1.1 | 164 | 102 | 65 | 51 | 89 | 30° |
AN.1.2 | 164 | 102 | 65 | 51 | 94 | 45° |
AN.1.3 | 164 | 102 | 65 | 51 | 117 | 60° |
+ Suitable for half bond without cutting (any angle available).
TYPE NO. | A | B | C | D | α |
---|---|---|---|---|---|
AN.2.1 ♦ | 159 | 102 | 65 | 102 | 30° |
AN.2.2 ♦ | 159 | 102 | 65 | 102 | 45° |
AN.2.3 ♦ | 159 | 102 | 65 | 102 | 60° |
AN.2.4 + | 215 | 102 | 65 | 102 | 30° |
AN.2.5 + | 215 | 102 | 65 | 102 | 45° |
AN.2.6 + | 215 | 102 | 65 | 102 | 60° |
♦ Suitable for quarter bond without cutting (any angle available).
+ Suitable for half bond without cutting (any angle available).
TYPE NO. | A | B | C | D | α |
---|---|---|---|---|---|
AN.3.1 + | 164 | 102 | 65 | 51 | 30° |
AN.3.2 + | 164 | 102 | 65 | 51 | 45° |
AN.3.3 + | 164 | 102 | 65 | 51 | 60° |
AN.3.4 ♦ | 159 | 102 | 65 | 102 | 30° |
AN.3.5 ♦ | 159 | 102 | 65 | 102 | 45° |
AN.3.6 ♦ | 159 | 102 | 65 | 102 | 60° |
AN.3.7 + | 215 | 102 | 65 | 102 | 30° |
AN.3.8 + | 215 | 102 | 65 | 102 | 45° |
AN.3.9 + | 215 | 102 | 65 | 102 | 60° |
+ Suitable for half bond without cutting (any angle available).
♦ Suitable for quarter bond without cutting (any angle available).
TYPE NO. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
AN.8.1 | 215 | 215 | 102 | 46 | 159 |
AN.8.2 | 215 | 215 | 102 | 60 | 173 |
TYPE NO. | A | B | C | D | E | F | α |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AN.10.1 | 215 | 102 | 159 | 46 | 159 | 101 | 30° |
AN.10.2 | 215 | 102 | 159 | 60 | 173 | 101 | 30° |
AN.10.3 | 215 | 102 | 159 | 46 | 159 | 70 | 45° |
AN.10.4 | 215 | 102 | 159 | 60 | 173 | 70 | 45° |
AN.10.5 | 215 | 102 | 159 | 46 | 159 | 35 | 60° |
AN.10.6 | 215 | 102 | 159 | 60 | 173 | 35 | 60° |
TYPE NO. | A | B | C | D | E | F | α |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AN.11.1 | 215 | 102 | 159 | 46 | 159 | 101 | 30° |
AN.11.2 | 215 | 102 | 159 | 60 | 173 | 101 | 30° |
AN.11.3 | 215 | 102 | 159 | 46 | 159 | 70 | 45° |
AN.11.4 | 215 | 102 | 159 | 60 | 173 | 70 | 45° |
AN.11.5 | 215 | 102 | 159 | 46 | 159 | 35 | 60° |
AN.11.6 | 215 | 102 | 159 | 60 | 173 | 35 | 60° |
TYPE NO. | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
AN.12.1 | 215 | 215 | 102 | 46 | 103 | 159 |
AN.12.2 | 215 | 215 | 102 | 60 | 131 | 173 |
TYPE NO. | A | B | C | D | E | F | α |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AN.18.1 | 215 | 102 | 159 | 46 | 103 | 101 | 30° |
AN.18.2 | 215 | 102 | 159 | 60 | 131 | 101 | 30° |
AN.18.3 | 215 | 102 | 159 | 46 | 103 | 70 | 45° |
AN.18.4 | 215 | 102 | 159 | 60 | 131 | 70 | 45° |
AN.18.5 | 215 | 102 | 159 | 46 | 103 | 35 | 60° |
AN.18.6 | 215 | 102 | 159 | 60 | 131 | 35 | 60° |
TYPE NO. | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
I.AN.19.1 | 215 | 215 | 102 | 46 | 103 | 215 |
I.AN.19.2 | 215 | 215 | 102 | 60 | 131 | 215 |
** An Ibstock special to solve the problem of 3 way brick junctions. Available with or without false joints.
TYPE NO. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
I.AN.20.1 | 215 | 215 | 102 | 46 | 103 |
I.AN.20.2 | 215 | 215 | 102 | 60 | 131 |
† An Ibstock alternative to AN.6 format, for improved visual choice.
TYPE NO. | A | B | C | D | E | α |
---|---|---|---|---|---|---|
I.AN.21.1 | 215 | 102 | 65 | 46 | 103 | ∆ |
I.AN.21.2 | 215 | 102 | 65 | 60 | 131 | ∆ |
∆ Angle to be specified.
TYPE NO. | A | B | C | D | E | α |
---|---|---|---|---|---|---|
I.AN.22.1 | 215 | 102 | 65 | 46 | 103 | ∆ |
I.AN.22.2 | 215 | 102 | 65 | 60 | 131 | ∆ |
∆ Angle to be specified.